| 家电家具 | 项目 | 品牌 | 单价 | 数量 | 合计费用 | 备注 |
| 电视机 | 3500 | 1 | 3500 | |||
| 洗衣机 | 3500 | 1 | 3500 | |||
| 电冰箱 | 3500 | 1 | 3500 | |||
| 空调 | 3500 | 2 | 7000 | |||
| 热水器 | 3500 | 1 | 3500 | |||
| 净水器 | 1500 | 1 | 1500 | |||
| 烟机灶具 | 6000 | 1 | 6000 | |||
| 灯具 | 2000 | 1 | 2000 | |||
| 主卧床 | 3000 | 1 | 3000 | |||
| 沙发 | 5000 | 1 | 5000 | |||
| 餐桌 | 3500 | 1 | 3500 | |||
| 衣柜 | 3500 | 1 | 3500 | |||
| 分项合计 | 45500 | |||||




| 欢迎光临 北京业主的网上家园 北京地区具有影响力的小区业主论坛 (http://www.shanhou.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |